近日,教育部辦公廳發布了《教育部辦公廳關于公布2021年度國家級和省級一流本科專業建設點名單的通知》(教高廳函〔2022〕14号),我校6個專業獲批2021年度國家級一流本科專業建設點,6個專業獲批湖北省省級一流本科專業建設點。
自2019年教育部實施一流本科專業建設“雙萬計劃”以來,我校共獲批一流本科專業建設點40個,其中國家級一流本科專業建設點28個,省級一流本科專業建設點12個。
國家級一流本科專業建設點
序号 | 學院 | 專業名稱 | 入選年度 |
1 | 機械自動化學院 | 機械電子工程 | 2021 |
2 | 材料與冶金學院 | 金屬材料工程 | 2021 |
3 | 城市建設學院 | 建築環境與能源應用工程 | 2021 |
4 | 資源與環境學院 | 安全工程 | 2021 |
5 | 汽車與交通工程學院 | 物流工程 | 2021 |
6 | 藝術與設計學院 | 環境設計 | 2021 |
7 | 汽車與交通工程學院 | 車輛工程 | 2020 |
8 | 理學院 | 材料物理 | 2020 |
9 | 信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2020 |
10 | 城市建設學院 | 土木工程 | 2020 |
11 | 資源與環境學院 | 采礦工程 | 2020 |
12 | 機械自動化學院 | 工業工程 | 2020 |
13 | 外國語學院 | 英語 | 2020 |
14 | 恒大管理學院 | 信息管理與信息系統 | 2020 |
15 | 恒大管理學院 | 工商管理 | 2020 |
16 | 恒大管理學院 | 市場營銷 | 2020 |
17 | 理學院 | 信息與計算科學 | 2019 |
18 | 機械自動化學院 | 機械工程 | 2019 |
19 | 材料與冶金學院 | 冶金工程 | 2019 |
20 | 材料與冶金學院 | 無機非金屬材料工程 | 2019 |
21 | 信息科學與工程學院 | 電子信息工程 | 2019 |
22 | 信息科學與工程學院 | 自動化 | 2019 |
23 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 2019 |
24 | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程 | 2019 |
25 | 化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 2019 |
26 | 資源與環境學院 | 礦物加工工程 | 2019 |
27 | 醫學院 | 臨床醫學 | 2019 |
28 | 文法與經濟學院 | 行政管理 | 2019 |
省級一流本科專業建設點
序号 | 學院 | 專業名稱 | 入選年度 |
1 | 理學院 | 工程力學 | 2021 |
2 | 信息科學與工程學院 | 通信工程 | 2021 |
3 | 計算機科學與技術學院 | 網絡工程 | 2021 |
4 | 資源與環境學院 | 環境工程 | 2021 |
5 | 化學與化工學院 | 生物工程 | 2021 |
6 | 恒大管理學院 | 物流管理 | 2021 |
7 | 材料與冶金學院 | 材料成型及控制工程 | 2020 |
8 | 藝術與設計學院 | 工業設計 | 2020 |
9 | 計算機科學與技術學院 | 信息安全 | 2020 |
10 | 醫學院 | 衛生檢驗與檢疫 | 2020 |
11 | 城市建設學院 | 給排水科學與工程 | 2019 |
12 | 醫學院 | 預防醫學 | 2019 |
近年來,學校深入貫徹全國教育大會、新時代全國高校本科教育工作會議和《教育部關于加快建設高水平本科教育全面提高人才培養能力的意見》等文件會議精神,以新工科、新醫科和新文科建設為引領,不斷加強專業動态調整和結構優化,推進一流本科專業建設,人才培養質量不斷提高。今後,學校将緊緊圍繞立德樹人根本任務,堅持高質量内涵發展,深入聚焦專業建設的各個關鍵環節,充分發揮一流本科專業的示範輻射作用,全面提升人才培養質量,推進學校本科教育高質量發展。